Community Pool | Nature Preserve Views| BBQ

4 Bedrooms 3 Bathrooms Sleeps 10 Port Aransas

Welcome to A Heron Paradise - Your Port A Oasis!

Amenities:

-Beautiful Nature Views of the Flats and Nature Preserve
-Catch a Glimpse of Ships Making Their Way Through the Channel
-Huge Backyard for Ultimate Relaxation
-Beautifully Maintained Community Pool
-Charcoal BBQ for Grilling
-Patio Furniture
-Booking Details:

2 Night Minimum, 3 Night Minimum during Peak Times (Summer, Spring Break, Sandfest)
Your Coastal Retreat:
Step into our charming single-family home, perfectly located in the bay side community of Paradise Point. Tucked near the back for privacy, A Heron Paradise offers the ideal blend of comfort, convenience, and nature's beauty.

Home Sweet Home:
Enter a spacious and well-appointed interior that radiates warmth and relaxation. The living room welcomes you with cozy furnishings, perfect for unwinding after a day of exploration. The fully equipped kitchen ensures you have everything you need to whip up delicious meals during your stay.

Private Backyard Oasis:
Step outside to discover your private sanctuary. The backyard is a haven of tranquility, surrounded by lush greenery, offering a serene escape. Enjoy al fresco dining on the patio, host a barbecue, or simply bask in the Texas sunshine with a good book.

Community Pool Fun:
Cool off and make a splash in the nearby community pool. Whether you're an early morning swimmer or prefer a leisurely dip in the afternoon, the pool is the perfect place to relax and enjoy the company of fellow travelers.

Nature Reserve Adventure:
For nature enthusiasts, a breathtaking experience awaits just moments away. Explore the nearby nature reserve, where coastal flora and fauna create a picturesque backdrop for hiking, bird watching, or simply immersing yourself in the beauty of the Gulf Coast ecosystem.

WINTER TEXAN RATE. November 1-March 1 at $2400 monthly + fees.

Golf cart friendly community!

*Sand Key offers Golf Cart rentals for this property. Additional Information will be sent to you in your booking confirmation message 🙂 *
For Golf Carts-it is free delivery and pick no discount rates:)

CHECK-IN/CHECK-OUT TIMES: Check-in is at 4pm and check-out is at 10am. While we try to go above and beyond to accommodate our guests, we cannot guarantee early check-ins or late departures. This is to allow our cleaning crew ample time to make sure the property is thoroughly cleaned and sanitized before and after your stay.

ACCESS CODE We have an electronic lock on our property. You won't need to go to an office and pick up keys. This code will be a part of the check-in instructions sent 30 minutes prior to your arrival. When you get in the area you can go straight to the property, unpack, relax and enjoy.

INCIDENTALS: The house comes stocked with dishes, glasses, utensils, cookware, linens, soap, shampoo, conditioner, body wash and bath towels. There is a coffee maker.

SELF CATERING: All of our properties are self-catering. No maid or towel service is provided during your stay.

We use SUPERHOG as part of our guest screening process. Your SUPERHOG application must match the primary guest name on the reservation, and your background check must be completed within 48 hours of receiving your booking confirmation as per State and City law. Your booking is NOT confirmed until these requirements have been fulfilled. Once the reservation is confirmed, and prior to check-in, guests must sign a Rental Agreement outlining the terms of the stay, stating that they agree with and acknowledge:
- to abide by our rental terms and conditions.
- to provide a copy of a valid government-issued ID and matching credit card prior to check-in.
- we collect a non-refundable damage waiver of $50, paid via SUPERHOG
- the waiver will cover you for any accidental damage during your stay.
-The age requirement is 25 years or older to reserve a property.

SUGGESTED ITEMS TO BRING: Beach towels, extra paper goods (toilet paper, facial tissue and paper towels), extra pillows if you wish to sleep with more than one, coffee and coffee filters, spices/seasoning, bathing soap and shampoo, extra dish soap, extra trash bags, sun tan lotion/sun block and beach gear.

ABSOLUTELY NO SMOKING In the house. We provide a detailed guest book including some of our favorite things to do around Port Aransas.

Thank you!

  • Air conditioning
  • BBQ grill
  • Bathtub
  • Beach
  • Bed linens
  • Cable TV
  • Cleaning Disinfection
  • Coffee maker
  • Communal pool
  • Cookware
  • Dishes and silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Dvd player
  • Enhanced cleaning practices
  • Essentials
  • Extra pillows and blankets
  • Family/kid friendly
  • Fire extinguisher
  • First aid kit
  • Free parking on premises
  • Garden or backyard
  • Hair dryer
  • Hangers
  • Heating
  • High touch surfaces disinfected
  • Hot water
  • Internet
  • Kitchen
  • Long term stays allowed
  • Microwave
  • Near Ocean
  • Outdoor pool
  • Oven
  • Patio or balcony
  • Private entrance
  • Refrigerator
  • Room-darkening shades
  • Shampoo
  • Smoke detector
  • Stove
  • Swimming pool
  • TV
  • Toaster
  • Towels provided
  • Washer
  • Water View
  • Waterfront
  • Wireless Internet
  • Suitable for children (2-12 years)
  • Suitable for infants (under 2 years)
  • Iron
LEAVE A REVIEW
September 1, 2022 - VRBO

Wonderful

wonderful, the house is beautiful with perfect spaces, very quiet, the pool area is very good I recommend this house to enjoy an excellent vacation Time
August 1, 2022 - VRBO

Awesome Place!

We thoroughly enjoyed our stay here. The view of the bay behind the house was relaxing and the neighborhood was beautiful. Both sides of the house have nice decks. Only notable downside was out of 4 bedrooms, only two had TV's. Will definitely be looking to stay in the community again next year.
June 1, 2022 - VRBO

Excellent place!!! Beautiful & very clean!!

Where we stay is a part of the vacation as well, so this place was everything it said it was!! Wonderful place to stay!
June 1, 2022 - VRBO

Granddaughter's birthday at the beach

We had a great time. The place was very nice. The neighborhood was beautiful & the ones who live there were so friendly & helpful. My granddaughter had a wonderful 15th birthday stay!
June 1, 2022 - VRBO

Perfect Beach Getaway Home

House fit our beach weekend getaway needs perfectly! Neighborhood is nice & quiet with a very clean community pool.
June 1, 2022 - VRBO

We had everything we needed provided.

We had a great stay. Well equipped kitchen. Bbq'd and cooked every meal there. Plenty of common area to gather and enjoyed relaxing together.
May 1, 2022 - VRBO

Port Aransas trip

We loved our stay at this property. The house was a perfect size for our group of 6. The area was quiet and the neighborhood pool was wonderful. The house was very close to great restaurants and the beach! I would highly recommend this house!
April 1, 2022 - VRBO

Beautiful stay

The place is wonderful.
September 1, 2021 - VRBO

Nice clean relaxing

Great property, excellent views.
August 1, 2021 - HomeAway

Awesome!!

Will be back for sure!!
August 1, 2021 - HomeAway

Great house

House was sparkling clean, spacious and great for our family vacation. Close to the beach but away from the hustle and bustle. Would definitely stay again.
August 1, 2021 - HomeAway

Family vacation 2021

We had an amazing time at this location. We travel to Port A every summer since 2011 and this house was a perfect fit for our group of 10. I loved that it was clean, kiddo friendly, closer to the IGA, and had an amazing back patio view (nevermind the mosquitos just wear repellent or bring your ThermaCELL). Looking forward to booking this place again.
June 1, 2021 - HomeAway

Great

Wonderful place will differently go back
October 1, 2020 - HomeAway

Saltwater Fishing Tournament

Property was nice, Check In/Out was easy, would definitely recommend.
July 1, 2020 - HomeAway

Nice beach house

The beach house was nice and clean. The water in the bay behind the house was dry, so not as pretty as in photo. Location was close to town and beach.
June 1, 2020 - HomeAway

We had fun!

Loved everything about the house. And the pool. But bring your bug spray! Since it's so close to water there were sooooo many mosquitos.
June 1, 2020 - HomeAway

Very nice

Very nice will Stay again
May 1, 2020 - HomeAway

It was a good stay.

Good
March 1, 2020 - HomeAway

Great

Had a great time
December 1, 2019 - HomeAway

Family Getaway

Very easy experience and house was beautiful
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10
$325
11
$325
12
$250
13
$250
14
$250
15
$250
16
$250
17
$325
18
19
$325
20
$250
21
$250
22
$250
23
$250
24
$500
25
$500
26
$500
27
$500
28
$225
29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02
$375
03
$375
04
$375
05
$375
06
$375
07 08
09
$375
10
$375
11
$375
12
$375
13
$375
14 15
16 17
$375
18
$375
19
$375
20 21 22
$475
23
$375
24
$375
25
$375
26
$375
27
$375
28
$475
29
$475
30
$450
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$450
02
$450
03
$600
04
$600
05
$600
06
$600
07
$450
08
$450
09
$450
10
$450
11
$450
12
$600
13
$600
14
$450
15
$450
16
$450
17
$450
18
$450
19
$600
20
$600
21
$450
22
$450
23
$450
24
$450
25
$450
26 27
28
$450
29
$450
30
$450
31
$450
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$600
02
$600
03
$600
04
$465
05
$362
06
$356
07
$359
08
$582
09
$600
10
$600
11
$414
12
$327
13
$303
14
$285
15
$420
16
$600
17
$600
18
$323
19
$271
20
$269
21
$243
22
$340
23
$567
24
$600
25
$462
26
$263
27
$238
28
$236
29
$304
30
$600
31
$600
September 2024
S M T W T F S
01
$600
02
$246
03
$250
04
$250
05
$304
06
$557
07
$571
08
$457
09
$305
10
$277
11
$278
12
$370
13
$470
14
$449
15
$332
16
$250
17
$250
18
$250
19
$328
20
$474
21
$457
22
$304
23
$250
24
$304
25
$287
26
$338
27
$462
28
$499
29
$317
30
$250
         
October 2024
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06
$311
07
$250
08
$250
09
$250
10
$367
11
$600
12
$567
13
$591
14
$259
15
$250
16
$250
17
$284
18
$365
19
$361
20
$282
21
$250
22
$250
23
$285
24
$309
25
$353
26
$358
27
$255
28
$250
29
$250
30
$250
31
$256
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$330
02
$339
03
$324
04
$291
05
$225
06
$225
07
$298
08
$299
09
$319
10
$270
11
$251
12
$244
13
$279
14
$333
15
$342
16
$313
17
$284
18
$250
19
$244
20
$273
21
$334
22
$340
23
$310
24
$315
25
$307
26
$319
27
$475
28
$528
29
$534
30
$531
December 2024
S M T W T F S
01
$293
02
$225
03
$225
04
$225
05
$247
06
$272
07
$259
08
$232
09
$225
10
$225
11
$227
12
$245
13
$297
14
$283
15
$263
16
$250
17
$244
18
$253
19
$288
20
$326
21
$339
22
$316
23
$261
24
$256
25
$256
26
$350
27
$467
28
$467
29
$465
30
$418
31
$420
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$427
02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
February 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
March 2025
S M T W T F S
            01
$451
02
$488
03
$466
04
$446
05
$469
06
$600
07
$600
08
$600
09
$600
10
$593
11
$600
12
$600
13
$600
14
$600
15
$600
16
$600
17
$524
18
$486
19
$516
20
$600
21
$600
22
$600
23
$600
24
$542
25
$533
26
$503
27
$446
28
$473
29
$433
30
$337
31
$250
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$250
02
$254
03
$361
04
$531
05
$504
06
$346
07
$250
08
$250
09
$256
10
$358
11
$549
12
$518
13
$324
14
$250
15
$250
16
$260
17
$372
18
$600
19
$600
20
$600
21
$250
22
$326
23
$327
24
$380
25
$550
26
$532
27
$359
28
$250
29
$250
30
$250
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$348
02
$495
03
$464
04
$462
05
$260
06
$250
07
$263
08
$361
09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-09 2024-05-09 $250 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $325 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $325 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $250 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $250 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $250 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $250 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $250 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $325 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $325 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $325 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $250 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $250 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $250 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $250 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $500 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $500 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $500 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $500 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $225 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $225 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $375 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $475 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $475 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $375 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $375 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $375 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $375 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $375 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $475 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $475 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $375 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $375 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $375 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $375 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $375 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $475 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $475 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $375 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $375 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $375 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $375 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $375 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $475 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $475 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $375 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $375 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $375 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $375 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $375 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $475 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $475 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $450 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $450 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $450 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $600 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $600 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $600 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $600 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $450 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $450 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $450 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $450 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $450 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $600 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $600 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $450 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $450 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $450 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $450 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $450 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $600 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $600 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $450 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $450 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $450 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $450 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $450 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $600 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $600 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $450 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $450 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $450 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $450 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $600 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $600 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $600 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $465 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $362 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $356 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $359 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $582 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $600 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $600 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $414 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $327 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $303 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $285 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $420 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $600 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $600 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $323 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $271 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $269 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $243 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $340 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $567 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $600 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $462 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $263 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $238 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $236 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $304 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $600 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $600 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $600 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $246 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $250 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $250 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $304 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $557 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $571 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $457 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $305 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $277 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $278 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $370 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $470 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $449 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $332 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $250 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $250 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $250 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $328 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $474 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $457 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $304 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $250 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $304 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $287 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $338 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $462 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $499 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $317 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $250 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $288 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $250 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $316 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $423 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $468 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $311 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $250 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $250 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $250 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $367 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $600 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $567 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $591 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $259 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $250 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $250 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $284 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $365 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $361 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $282 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $250 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $250 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $285 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $309 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $353 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $358 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $255 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $250 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $250 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $250 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $256 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $330 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $339 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $324 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $291 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $225 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $225 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $298 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $299 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $319 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $270 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $251 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $244 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $279 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $333 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $342 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $313 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $284 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $250 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $244 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $273 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $334 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $340 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $310 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $315 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $307 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $319 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $475 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $528 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $534 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $531 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $293 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $225 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $225 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $225 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $247 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $272 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $259 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $232 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $225 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $225 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $227 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $245 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $297 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $283 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $263 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $250 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $244 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $253 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $288 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $326 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $339 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $316 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $261 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $256 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $256 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $350 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $467 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $467 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $465 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $418 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $420 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $427 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $488 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $369 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $385 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $357 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $306 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $306 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $267 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $300 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $329 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $326 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $310 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $253 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $248 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $305 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $324 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $365 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $366 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $368 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $331 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $327 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $322 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $366 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $345 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $331 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $337 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $306 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $310 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $279 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $311 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $326 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $305 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $283 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $254 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $246 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $251 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $302 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $357 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $336 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $296 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $260 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $269 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $267 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $384 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $444 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $400 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $469 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $251 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $252 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $245 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $303 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $382 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $345 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $288 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $243 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $245 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $250 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $298 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $402 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $451 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $488 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $466 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $446 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $469 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $600 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $600 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $600 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $600 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $593 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $600 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $600 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $600 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $600 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $600 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $600 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $524 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $486 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $516 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $600 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $600 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $600 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $600 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $542 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $533 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $503 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $446 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $473 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $433 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $337 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $250 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $250 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $254 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $361 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $531 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $504 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $346 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $250 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $250 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $256 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $358 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $549 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $518 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $324 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $250 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $250 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $260 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $372 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $600 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $600 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $600 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $250 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $326 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $327 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $380 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $550 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $532 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $359 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $250 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $250 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $250 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $348 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $495 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $464 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $462 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $260 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $250 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $263 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $361 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $527 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $511 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $380 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $289 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $283 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $303 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $420 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $600 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $600 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $507 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $353 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $331 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $341 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $502 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $600 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $600 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $600 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $416 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $377 Daily
