BBQ Grill! | Golf Cart Friendly! | Washer & Dryer

3 Bedrooms 2 Bathrooms Sleeps 7 Port Aransas

🏠 Welcome to Casa Delfin Alegre! This charming 3-bedroom, 2-bath home offers a relaxing retreat just a short golf cart ride away from all that Port Aransas has to offer.

🌴 Situated near a cul de sac, enjoy peace and quiet with no through traffic during your vacation.

🏊‍♂️ Take advantage of the nearby Port Aransas community swimming pool, where the owners provide day passes for you and your guests. The pool is heated to 80 degrees during the winter months for year-round enjoyment.

🦜 Nature lovers will appreciate the proximity to a nearby nature preserve, perfect for bird watching and outdoor adventures.

🛋️ Step inside to find a spacious great room with comfortable furniture and a flat-screen TV. The unique coffee table features a built-in foosball game for hours of entertainment.

🍽️ Enjoy meals at the dining table with seating for 4, or pull up a stool to the breakfast island with room for 3. The kitchen is well-equipped with all your cooking essentials for preparing family favorites.

🛏️ The first guest room features a twin over full bunk bed, while the second guest room offers a cozy queen bed. Both rooms have access to the hall bathroom with a tub/shower combo.

🛁 The master bedroom boasts a king bed, flat-screen TV, and en suite bathroom with a soaking tub and walk-in shower.

🧺 Conveniently located, the utility room includes a full-size washer and dryer for added convenience.

📺 Please note that the TVs do not have cable but have the ability to stream via the internet.

🚗 Parking is available for up to 4 vehicles, including a golf cart, boat, or trailer.

🌞 WINTER TEXAN RATE. November 1-March 1 at $2000 monthly + fees.

Golf cart friendly community!

*Sand Key offers Golf Cart rentals for this property. Additional Information will be sent to you in your booking confirmation message 🙂 *
For Golf Carts-it is free delivery and pick no discount rates:)

-Pool Heating $50 per day

CHECK-IN/CHECK-OUT TIMES: Check-in is at 4pm and check-out is at 10am. While we try to go above and beyond to accommodate our guests, we cannot guarantee early check-ins or late departures. This is to allow our cleaning crew ample time to make sure the property is thoroughly cleaned and sanitized before and after your stay.

ACCESS CODE We have an electronic lock on our property. You won't need to go to an office and pick up keys. This code will be a part of the check-in instructions sent 30 minutes prior to your arrival. When you get in the area you can go straight to the property, unpack, relax and enjoy.

INCIDENTALS: The house comes stocked with dishes, glasses, utensils, cookware, linens, soap, shampoo, conditioner, body wash and bath towels. There is a coffee maker.

SELF CATERING: All of our properties are self-catering. No maid or towel service is provided during your stay.

We use SUPERHOG as part of our guest screening process. Your SUPERHOG application must match the primary guest name on the reservation, and your background check must be completed within 48 hours of receiving your booking confirmation as per State and City law. Your booking is NOT confirmed until these requirements have been fulfilled. Once the reservation is confirmed, and prior to check-in, guests must sign a Rental Agreement outlining the terms of the stay, stating that they agree with and acknowledge:
- to abide by our rental terms and conditions.
- to provide a copy of a valid government-issued ID and matching credit card prior to check-in.
- we collect a non-refundable damage waiver of $50, paid via SUPERHOG
- the waiver will cover you for any accidental damage during your stay.
-The age requirement is 25 years or older to reserve a property.


SUGGESTED ITEMS TO BRING: Beach towels, extra paper goods (toilet paper, facial tissue and paper towels), extra pillows if you wish to sleep with more than one, coffee and coffee filters, spices/seasoning, bathing soap and shampoo, extra dish soap, extra trash bags, sun tan lotion/sun block and beach gear.

ABSOLUTELY NO SMOKING In the house, we provide a detailed guest book, including some of our favorite things to do around Port Aransas.

Thank you!

  • Air conditioning
  • BBQ grill
  • Bathtub
  • Beach
  • Bed linens
  • Cable TV
  • Cleaning Disinfection
  • Coffee maker
  • Cookware
  • Desk
  • Dishes and silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Enhanced cleaning practices
  • Essentials
  • Extra pillows and blankets
  • Fire extinguisher
  • First aid kit
  • Free parking on premises
  • Garden or backyard
  • Hair dryer
  • Hangers
  • Heating
  • High touch surfaces disinfected
  • Hot water
  • Internet
  • Kitchen
  • Laptop friendly workspace
  • Long term stays allowed
  • Microwave
  • Near Ocean
  • Oven
  • Patio or balcony
  • Private entrance
  • Refrigerator
  • Room-darkening shades
  • Shampoo
  • Smoke detector
  • Stove
  • TV
  • Toaster
  • Towels provided
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Suitable for children (2-12 years)
  • Suitable for infants (under 2 years)
  • Iron
LEAVE A REVIEW
June 1, 2022 - Website

Nice place on quiet street - close to everything!

We really enjoyed our stay at this property. It was well-equipped, pretty well maintained, and very comfortable (the throw pillow to couch ratio was high, which I appreciate). Stayed nice and cool and loved being able to park underneath out of the sun. We rented a golf cart to get back & forth to the beach (10/10 recommend) and the property managers were nice enough to recommend a few options for that. It was less than 5min from the beach entrance and about the same to all the restaurants and shops. Check-in and out were very easy and they were very helpful when we had some trouble with the front door lock (100% user error). Recommend!
June 1, 2022 - Website

Quick stay in Port A

We came over for a quick trip to look at a boat to purchase. After a 13 hour long drive it was nice to arrive a clean, cool house. The neighborhood was quiet and clean, we were easily able to park our 40' long boat trailer beneath the house. The house was tidy, the ac works really well, albeit a little noisy, I'll take noise over being hot. We had everything we needed while there, plenty of towels and kitchen supplies. If we ever come back, I will definitely book again!
May 1, 2022 - Website

Nice little place

Good little get away home
May 1, 2022 - Website

Wonderful place for a family!

We really enjoyed our stay! We stayed with our family of six and it was very spacious for us. The property was very clean and had everything you need to enjoy your stay. The location was great too. We will definitely come back!
April 1, 2022 - Website

House was perfect town is an awesome place.

House was perfect size for me and my family. Neighborhood is quiet and enjoyable. We will be doing this again in the near future
April 1, 2022 - Website

Was a nice place to stay.
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09
$80
10
$80
11
$80
12 13 14
$80
15
$80
16
$108
17 18
$200
19
$142
20
$90
21
$91
22
$95
23
$155
24
$403
25
$397
26
$430
27
$164
28
$172
29
$181
30
$240
31
$389
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$470
02
$331
03
$272
04
$274
05
$277
06
$347
07
$522
08
$516
09
$316
10
$269
11
$258
12
$268
13
$465
14
$621
15
$629
16
$508
17
$339
18
$670
19
$694
20
$840
21
$820
22
$858
23
$569
24
$461
25
$408
26
$384
27
$573
28
$708
29
30            
July 2024
S M T W T F S
  01
$431
02
$418
03
$813
04
$973
05
$939
06
$871
07
$594
08
$511
09
$475
10
$478
11
$729
12
$884
13
$938
14
$612
15
$563
16
$563
17
$606
18
$813
19
$1003
20
21
$735
22
$572
23
$475
24
$480
25
$779
26
$1006
27
28
$556
29
$471
30
$462
31
$458
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$711
02 03
04
$487
05
$388
06
$382
07
$395
08
$588
09
$861
10
$848
11
$415
12
$343
13
$323
14
$306
15
$426
16
$616
17
$637
18
$346
19
$279
20
$269
21
$256
22
$347
23
$629
24
$692
25
$487
26
$323
27
$232
28
$318
29
$344
30
$1044
31
$997
September 2024
S M T W T F S
01
$1040
02
$242
03
$284
04
$220
05
$295
06
$540
07
$565
08
$476
09
$247
10
$222
11
$221
12
$309
13
$454
14
$420
15
$304
16
$220
17
$228
18
$222
19
$312
20
$442
21
22
$319
23
$278
24
$297
25
$298
26
$323
27
$470
28
$480
29
$310
30
$228
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$282
02
$282
03
$316
04
$440
05
$454
06
$291
07
$214
08
$205
09
$220
10
$300
11
$598
12
$567
13
$629
14
$294
15
$273
16
$221
17
$303
18
$385
19
$380
20
$265
21
$216
22
$243
23
$254
24
$267
25
$339
26
$336
27
$260
28
$240
29
$205
30
$199
31
$258
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$315
02
$308
03
$317
04
$288
05
$203
06
$208
07
$268
08
$290
09
$285
10
$260
11
$235
12
$230
13
$261
14
$317
15
$324
16
$298
17
$261
18
$253
19
$251
20
$268
21
$311
22
$320
23
$282
24
$273
25
$258
26
$301
27
$439
28
$490
29
$491
30
$489
December 2024
S M T W T F S
01
$288
02
$222
03
$220
04
$220
05
$250
06
$266
07
$259
08
$241
09
$228
10
$226
11
$226
12
$265
13
$287
14
$281
15
$272
16
$254
17
$256
18
$257
19
$300
20
$322
21
$334
22
$319
23
$272
24
$267
25
$267
26
$339
27
$450
28
$450
29
$450
30
$405
31
$406
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$430
02
$475
03
$414
04
$405
05
$394
06
$335
07
$332
08
$293
09
$325
10
$383
11
$353
12
$321
13
$284
14
$310
15
$292
16
$327
17
$390
18
$385
19
$377
20
$289
21
$275
22
$278
23
$306
24
$337
25
$325
26
$297
27
$258
28
$263
29
$267
30
$310
31
$329
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$324
02
$298
03
$263
04
$261
05
$268
06
$320
07
$356
08
$341
09
$318
10
$268
11
$288
12
$288
13
$411
14
$421
15
$403
16
$469
17
$261
18
$269
19
$288
20
$343
21
$386
22
$367
23
$375
24
$269
25
$277
26
$275
27
$328
28
$418
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$489
02
$546
03
$523
04
$504
05
$545
06
$752
07
$792
08
$663
09
$573
10
$537
11
$628
12
$628
13
$754
14
$1243
15
$1241
16
$1238
17
$525
18
$519
19
$545
20
$796
21
$821
22
$616
23
$406
24
$362
25
$353
26
$340
27
$385
28
$496
29
$474
30
$348
31
$249
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$362
02
$263
03
$400
04
$551
05
$529
06
$371
07
$343
08
$345
09
$344
10
$393
11
$574
12
$554
13
$331
14
$241
15
$241
16
$263
17
$393
18
$649
19
$654
20
$720
21
$254
22
$236
23
$269
24
$406
25
$607
26
$581
27
$378
28
$252
29
$242
30
$261
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$380
02
$522
03
$481
04
$512
05
$262
06
$390
07
$403
08
$373
09
$553
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-09 2024-05-09 $80 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $80 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $80 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $80 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $80 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $80 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $80 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $108 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $179 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $200 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $142 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $90 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $91 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $95 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $155 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $403 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $397 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $430 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $164 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $172 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $181 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $240 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $389 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $470 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $331 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $272 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $274 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $277 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $347 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $522 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $516 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $316 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $269 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $258 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $268 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $465 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $621 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $629 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $508 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $339 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $670 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $694 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $840 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $820 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $858 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $569 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $461 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $408 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $384 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $573 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $708 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $742 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $529 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $431 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $418 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $813 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $973 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $939 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $871 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $594 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $511 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $475 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $478 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $729 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $884 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $938 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $612 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $563 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $563 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $606 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $813 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $1003 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $1014 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $735 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $572 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $475 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $480 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $779 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $1006 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $1043 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $556 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $471 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $462 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $458 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $711 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $1029 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $998 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $487 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $388 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $382 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $395 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $588 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $861 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $848 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $415 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $343 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $323 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $306 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $426 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $616 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $637 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $346 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $279 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $269 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $256 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $347 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $629 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $692 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $487 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $323 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $232 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $318 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $344 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $1044 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $997 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $1040 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $242 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $284 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $220 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $295 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $540 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $565 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $476 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $247 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $222 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $221 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $309 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $454 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $420 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $304 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $220 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $228 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $222 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $312 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $442 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $414 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $319 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $278 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $297 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $298 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $323 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $470 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $480 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $310 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $228 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $282 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $282 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $316 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $440 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $454 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $291 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $214 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $205 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $220 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $300 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $598 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $567 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $629 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $294 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $273 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $221 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $303 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $385 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $380 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $265 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $216 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $243 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $254 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $267 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $339 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $336 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $260 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $240 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $205 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $199 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $258 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $315 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $308 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $317 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $288 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $203 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $208 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $268 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $290 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $285 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $260 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $235 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $230 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $261 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $317 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $324 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $298 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $261 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $253 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $251 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $268 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $311 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $320 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $282 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $273 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $258 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $301 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $439 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $490 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $491 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $489 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $288 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $222 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $220 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $220 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $250 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $266 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $259 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $241 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $228 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $226 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $226 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $265 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $287 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $281 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $272 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $254 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $256 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $257 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $300 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $322 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $334 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $319 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $272 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $267 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $267 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $339 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $450 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $450 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $450 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $405 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $406 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $430 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $475 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $414 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $405 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $394 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $335 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $332 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $293 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $325 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $383 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $353 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $321 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $284 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $310 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $292 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $327 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $390 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $385 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $377 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $289 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $275 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $278 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $306 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $337 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $325 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $297 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $258 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $263 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $267 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $310 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $329 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $324 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $298 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $263 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $261 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $268 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $320 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $356 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $341 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $318 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $268 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $288 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $288 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $411 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $421 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $403 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $469 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $261 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $269 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $288 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $343 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $386 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $367 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $375 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $269 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $277 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $275 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $328 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $418 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $489 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $546 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $523 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $504 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $545 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $752 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $792 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $663 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $573 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $537 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $628 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $628 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $754 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $1243 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $1241 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $1238 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $525 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $519 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $545 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $796 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $821 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $616 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $406 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $362 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $353 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $340 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $385 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $496 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $474 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $348 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $249 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $362 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $263 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $400 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $551 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $529 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $371 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $343 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $345 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $344 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $393 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $574 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $554 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $331 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $241 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $241 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $263 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $393 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $649 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $654 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $720 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $254 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $236 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $269 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $406 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $607 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $581 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $378 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $252 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $242 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $261 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $380 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $522 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $481 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $512 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $262 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $390 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $403 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $373 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $553 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $550 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $405 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $284 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $282 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $287 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $408 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $671 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $703 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $526 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $332 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $326 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $333 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $497 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $1325 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $1273 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $1356 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $396 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $384 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $395 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $604 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $982 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $1015 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $699 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $448 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $425 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $438 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $656 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $903 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $917 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $610 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $471 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $459 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $466 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $702 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $992 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $1006 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $640 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $518 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $484 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $1076 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $1196 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $1153 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $1147 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $674 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $543 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $519 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $521 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $758 Daily
