La Sirena (Sunday Villas #5)

2 Bedrooms 2 Bathrooms Sleeps 6 Port Aransas

Pets are welcome! (Restrictions apply)

This unit at Sunday Villas in Port Aransas is in a quaint neighborhood with beautifully kept lawns and landscaping. The house has been completely renovated and beautifully decorated in Island-style decor. Its Art work plank the walls to make it uniquely different. Located just steps from the community swimming pool, it offers the privacy of a free-standing home but the amenities of a condo.

This 2 bedroom home offers a main bedroom with a queen bed, Roku smart TV and on suite. The second has two twin over full bunk beds.

The roomy comfortable living room offers lots of seating and 54"TV with cable service and internet.

The kitchen is fully equipped with a full-size refrigerator, stove, microwave, coffee maker, blender, toaster, and assorted cookware. Everything you need to cook a meal in paradise. Includes table settings and stemware in China cabinet. The kitchen and living area are an open-style concept, perfect for entertaining with family style dinning table for six.

The large front porch offers ample outdoor space. This property has everything, including proximity to the beach. Situated about 3 blocks from the beach, it is less than a half mile car or golf cart ride!

The utility room, located downstairs, has private washer/dryer, beach chairs, boogie boards and beach toys. Use locked room to Stash your ice chest and personals. There is also an outdoor shower downstairs to rinse off after a day at the beach and BBQ pit (please use open air) while enjoying the outdoor seating.

This property can accommodate parking for 1 vehicle directly under the home; also room to park a golf cart . There is overflow parking in front of pool (first come,first serve).

CHECK-IN PROCESS:

We are proud to offer contactless check-in and check-out. Sand Key Realty will call you on the day of your arrival, typically in the afternoon once your property is ready, to provide an access code to the property. Please keep in mind that we cannot provide the access code until the property is clean and ready.

WHAT IS PROVIDED:

• Kitchens are well equipped with basic cooking needs (dishes, silverware, pots, pans, coffee maker, microwave and large appliances). Note that food products such as spices or seasoning are not provided for safety reasons.
• All our properties are supplied with one set of sheets for all beds. Bath towels are supplied per number of people the house sleeps. We do not provide beach towels.
• A start up supply of toilet paper, (2 rolls per bathroom), 1 roll of paper towels, 2 kitchen trash bags, 1 kitchen sponge, bar hand soap for each sink, dishwasher tablets (if the property has a dishwasher) and 1 bottle of dish soap will be provided. After that, the guest is responsible for any additional needs.

SUGGESTED ITEMS TO BRING:

Beach towels, extra paper goods (toilet paper, facial tissue and paper towels), extra pillows if you wish to sleep with more than one, coffee and coffee filters, spices/seasoning, bathing soap and shampoo, extra dish soap, extra trash bags, sun tan lotion/sun block and beach gear.

SELF CATERING: All of our properties are self-catering. No maid or towel service is provided during your stay.

  • Pets allowed
  • Suitable for children (2-12 years)
  • Suitable for infants (under 2 years)
  • Free parking on premises
  • Kitchen
  • Smoke detector
  • Hot water
  • Air conditioning
  • Swimming pool
  • Dryer
  • TV
  • Washer
  • Essentials
  • Cable TV
  • Heating
  • Wireless Internet
LEAVE A REVIEW
August 1, 2022 - Website

Pleased

The property was clean and a pleasant to stay at. Close enough to both the beach and town. We definitely stay again.
July 1, 2022 - Website

Perfect place!

Everything we needed!
May 1, 2022 - Website

Memorial weekend

Great property, great weekend.
May 1, 2022 - Website

Great getaway

This property was a great location and perfect for our weekend getaway.
March 1, 2022 - Website

Easy to get to & close to the ocean

We loved this property, it's at the front of the neighborhood and is very easy to access. It's conveniently located close to a road going to the ocean and was nice and quiet.
March 1, 2022 - Website

Great place

This was great, just a little small for our likings but a great house for small family
January 1, 2022 - Website

Great stay for our family of 4

Everything was as described in the listing. We go to Port A every summer and winter and this rental did not disappoint. They had everything anyone would need. The rental was upreview_dated and had a close proximity to the beach.
January 1, 2022 - Website

Beachy Christmas

We enjoyed a relaxing Christmas in this beautifully renovated beach house. Loved cooking together in the top notch kitchen. Host even decorated for Christmas! Will definitely stay here again.
September 1, 2021 - Website

Loved it

We have always wanted to stay at one of the circle houses in port a and we finally did and loved it! Thank y'all for sharing your wonderful property with us our family absolutely loved it and would definitely stay again.
September 1, 2021 - Website

Great location

Check in process was very easy. The property was well furnished and was great for our family needs.
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09
$210
10
$300
11
$307
12
$206
13
$166
14
$209
15
$228
16
$346
17
$447
18
$498
19
$373
20
$214
21
$200
22
$203
23
$333
24
$750
25
$679
26
$783
27
$676
28
$242
29
$386
30
$419
31
$603
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$695
02
$539
03
$502
04
$541
05
$476
06
$545
07
$595
08
$566
09
$350
10
$303
11
$302
12
$302
13
$516
14
$842
15
$811
16
$392
17
$324
18
$435
19
$435
20
$480
21
$688
22
$694
23
$599
24
$562
25
$532
26
$350
27
$443
28
$656
29
$709
30
$505
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$455
02
$397
03
$826
04
$964
05
$900
06
$820
07
$546
08
$518
09
$518
10
$405
11
$598
12
$731
13
$773
14
$631
15
$571
16
$359
17
$365
18
$581
19
$752
20
$828
21
$546
22
$377
23
$377
24
$378
25
$617
26
$832
27
$810
28
$418
29
$331
30
$329
31
$324
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$521
02
$746
03
$718
04
$455
05
$497
06
$424
07
$465
08
$440
09
$635
10
$592
11
$340
12
$269
13
$244
14
$235
15
$339
16
$480
17
$492
18
$293
19
$218
20
$218
21
$219
22
$437
23
$487
24
$527
25
$401
26
$298
27
$190
28
$190
29
$245
30
$729
31
$667
September 2024
S M T W T F S
01
$734
02
$651
03
$162
04
$155
05
$220
06
$372
07
$424
08
$372
09
$182
10
$202
11
$202
12
$225
13
$319
14
$324
15
$287
16
$167
17
$166
18
$256
19
$228
20
$309
21
$310
22
$210
23
$173
24
$171
25
$169
26
$233
27
$310
28
$336
29
$234
30
$183
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$178
02
$184
03
$229
04
$339
05
$339
06
$275
07
$209
08
$238
09
$297
10
$365
11
$492
12
$461
13
$459
14
$408
15
$204
16
$195
17
$241
18
$285
19
$271
20
$232
21
$185
22
$192
23
$181
24
$234
25
$266
26
$305
27
$267
28
$239
29
$241
30
$239
31
$233
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$235
02
$238
03
$217
04
$197
05
$160
06
$240
07
$230
08
$223
09
$239
10
$230
11
$207
12
$190
13
$212
14
$246
15
$264
16
$238
17
$183
18
$190
19
$192
20
$210
21
$234
22
$252
23
$221
24
$264
25
$246
26
$249
27
$353
28
$394
29
$395
30
$395
December 2024
S M T W T F S
01
$182
02
$169
03
$164
04
$170
05
$193
06
$200
07
$218
08
$196
09
$186
10
$158
11
$178
12
$200
13
$218
14
$233
15
$226
16
$201
17
$184
18
$207
19
$233
20
$284
21
$294
22
$295
23
$264
24
$272
25
$276
26
$294
27
$394
28
$394
29
$393
30
$354
31
$354
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$355
02
$395
03
$300
04
$297
05
$238
06
$213
07
$186
08
$188
09
$208
10
$243
11
$236
12
$210
13
$194
14
$200
15
$191
16
$229
17
$253
18
$254
19
$217
20
$205
21
$195
22
$195
23
$241
24
$263
25
$259
26
$234
27
$213
28
$211
29
$209
30
$253
31
$261
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$262
02
$248
03
$227
04
$217
05
$231
06
$270
07
$291
08
$297
09
$293
10
$247
11
$245
12
$261
13
$387
14
$455
15
$467
16
$475
17
$428
18
$251
19
$262
20
$283
21
$340
22
$421
23
$368
24
$294
25
$290
26
$283
27
$333
28
$415
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$433
02
$436
03
$418
04
$400
05
$364
06
$486
07
$431
08
$401
09
$331
10
$300
11
$282
12
$275
13
$363
14
$760
15
$760
16
$761
17
$685
18
$287
19
$288
20
$351
21
$420
22
$387
23
$273
24
$230
25
$219
26
$224
27
$285
28
$355
29
$343
30
$245
31
$188
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$189
02
$196
03
$260
04
$357
05
$363
06
$236
07
$178
08
$177
09
$186
10
$275
11
$390
12
$397
13
$242
14
$173
15
$169
16
$179
17
$267
18
$438
19
$439
20
$440
21
$396
22
$170
23
$182
24
$262
25
$379
26
$379
27
$235
28
$179
29
$178
30
$184
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$241
02
$372
03
$368
04
$386
05
$348
06
$187
07
$194
08
$269
09
$406
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-09 2024-05-09 $210 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $300 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $307 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $206 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $166 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $209 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $228 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $346 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $447 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $498 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $373 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $214 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $200 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $203 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $333 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $750 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $679 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $783 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $676 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $242 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $386 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $419 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $603 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $695 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $539 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $502 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $541 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $476 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $545 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $595 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $566 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $350 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $303 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $302 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $302 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $516 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $842 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $811 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $392 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $324 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $435 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $435 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $480 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $688 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $694 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $599 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $562 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $532 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $350 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $443 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $656 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $709 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $505 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $455 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $397 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $826 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $964 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $900 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $820 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $546 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $518 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $518 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $405 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $598 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $731 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $773 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $631 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $571 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $359 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $365 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $581 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $752 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $828 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $546 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $377 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $377 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $378 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $617 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $832 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $810 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $418 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $331 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $329 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $324 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $521 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $746 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $718 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $455 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $497 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $424 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $465 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $440 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $635 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $592 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $340 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $269 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $244 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $235 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $339 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $480 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $492 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $293 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $218 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $218 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $219 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $437 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $487 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $527 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $401 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $298 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $190 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $190 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $245 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $729 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $667 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $734 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $651 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $162 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $155 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $220 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $372 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $424 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $372 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $182 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $202 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $202 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $225 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $319 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $324 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $287 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $167 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $166 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $256 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $228 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $309 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $310 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $210 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $173 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $171 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $169 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $233 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $310 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $336 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $234 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $183 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $178 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $184 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $229 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $339 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $339 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $275 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $209 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $238 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $297 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $365 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $492 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $461 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $459 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $408 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $204 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $195 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $241 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $285 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $271 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $232 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $185 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $192 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $181 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $234 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $266 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $305 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $267 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $239 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $241 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $239 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $233 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $235 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $238 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $217 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $197 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $160 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $240 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $230 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $223 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $239 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $230 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $207 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $190 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $212 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $246 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $264 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $238 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $183 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $190 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $192 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $210 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $234 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $252 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $221 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $264 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $246 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $249 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $353 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $394 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $395 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $395 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $182 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $169 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $164 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $170 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $193 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $200 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $218 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $196 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $186 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $158 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $178 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $200 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $218 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $233 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $226 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $201 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $184 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $207 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $233 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $284 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $294 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $295 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $264 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $272 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $276 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $294 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $394 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $394 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $393 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $354 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $354 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $355 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $395 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $300 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $297 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $238 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $213 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $186 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $188 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $208 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $243 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $236 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $210 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $194 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $200 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $191 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $229 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $253 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $254 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $217 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $205 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $195 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $195 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $241 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $263 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $259 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $234 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $213 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $211 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $209 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $253 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $261 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $262 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $248 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $227 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $217 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $231 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $270 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $291 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $297 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $293 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $247 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $245 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $261 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $387 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $455 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $467 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $475 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $428 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $251 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $262 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $283 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $340 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $421 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $368 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $294 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $290 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $283 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $333 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $415 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $433 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $436 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $418 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $400 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $364 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $486 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $431 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $401 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $331 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $300 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $282 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $275 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $363 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $760 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $760 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $761 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $685 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $287 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $288 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $351 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $420 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $387 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $273 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $230 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $219 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $224 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $285 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $355 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $343 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $245 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $188 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $189 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $196 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $260 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $357 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $363 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $236 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $178 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $177 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $186 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $275 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $390 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $397 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $242 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $173 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $169 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $179 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $267 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $438 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $439 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $440 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $396 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $170 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $182 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $262 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $379 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $379 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $235 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $179 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $178 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $184 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $241 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $372 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $368 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $386 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $348 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $187 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $194 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $269 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $406 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $425 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $286 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $205 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $222 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $224 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $314 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $487 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $548 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $391 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $249 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $248 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $248 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $389 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $1026 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $991 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $1035 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $932 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $288 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $295 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $455 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $698 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $753 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $523 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $347 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $321 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $324 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $481 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $722 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $717 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $476 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $372 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $363 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $353 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $500 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $969 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $937 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $494 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $418 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $386 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $497 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $551 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $767 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $770 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $535 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $466 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $423 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $401 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $512 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $754 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $791 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $601 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $542 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $463 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $434 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $1103 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $1017 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $986 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $561 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $484 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $444 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $437 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $602 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $762 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $814 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $533 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $439 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $427 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $419 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $623 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $820 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $850 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $481 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $385 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $386 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $387 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $611 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $833 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $814 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $464 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $364 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $357 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $362 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $561 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $806 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $744 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $422 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $339 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $311 Daily
