Private Pool | Boat Parking | BBQ | Walk to Beach

4 Bedrooms 3 Bathrooms Sleeps 12 Port Aransas

🌴🏠 Leave of Absence - Your Perfect Port A Getaway!

Look no further, you've found the best spot in Port Aransas! Leave of Absence has everything you are looking for in a great Port A rental. This house is only a short 400-yard walk to the Gulf of Mexico along the sidewalk of Beach Access Rd. 1A. Along with its close proximity to the beach, you also get a partial gulf view from the 2nd story front balcony as well as a full gulf view from the 3rd-floor loft. On top of all of that, the house has an amazing in-ground swimming pool with lounge chairs to hang out and relax after a nice morning at the beach! 🏖️🌊🏊‍♂️

The owners recently added an outdoor BBQ kitchen with a shaded pergola so you can grill your fresh catch in the shade while the family cools off in the pool. Leave of Absence can sleep up to 12 adults and has 2 bedrooms on the bottom level, one with two twin over twin bunk beds and the other with two full-size beds. In the hallway between these bedrooms is a bathroom with a tub-shower combo and a laundry room across the hall from it. 🍔🍹🍉

Up on the 2nd level of the home, you will find the living, dining, and kitchen with stainless appliances as well as the master bedroom which boasts a king-size bed and its own ensuite. You can access the rear sun deck and staircase to the pool via the back door off the kitchen and the front balcony with the partial view is accessible off the living room. On the third level, you will find a private loft area with gulf, bay, and ship channel views. Up here you will find a full-size bed as an additional sleeping area. 🛏️🌅

This home has flat-screen TVs with cable service in the living room and each bedroom, wireless internet service, and a washer/dryer. 📺📶🧺

This house has a two-car garage which guests are allowed to use. You can park 2-3 standard size vehicles in the driveway as well. Boat parking is okay so long as you are contained to the driveway/garage and off of the street. Please note that the 3rd-floor loft area is considered the 4th bedroom. This area is private with its own TV and full-size bed. 🚗🛥️🏡

Golf cart friendly community!

*Sand Key offers Golf Cart rentals for this property. Additional Information will be sent to you in your booking confirmation message 🙂 *
For Golf Carts-it is free delivery and pick no discount rates:)

CHECK-IN/CHECK-OUT TIMES: Check-in is at 4pm and check-out is at 10am. While we try to go above and beyond to accommodate our guests, we cannot guarantee early check-ins or late departures. This is to allow our cleaning crew ample time to make sure the property is thoroughly cleaned and sanitized before and after your stay.

ACCESS CODE We have an electronic lock on our property. You won't need to go to an office and pick up keys. This code will be a part of the check-in instructions sent 30 minutes prior to your arrival. When you get in the area you can go straight to the property, unpack, relax and enjoy.

INCIDENTALS: The house comes stocked with dishes, glasses, utensils, cookware, linens, soap, shampoo, conditioner, body wash and bath towels. There is a coffee maker.

SELF CATERING: All of our properties are self-catering. No maid or towel service is provided during your stay.

We use SUPERHOG as part of our guest screening process. Your SUPERHOG application must match the primary guest name on the reservation, and your background check must be completed within 48 hours of receiving your booking confirmation as per State and City law. Your booking is NOT confirmed until these requirements have been fulfilled. Once the reservation is confirmed, and prior to check-in, guests must sign a Rental Agreement outlining the terms of the stay, stating that they agree with and acknowledge:
- to abide by our rental terms and conditions.
- to provide a copy of a valid government-issued ID and matching credit card prior to check-in.
- we collect a non-refundable damage waiver of $50, paid via SUPERHOG
- the waiver will cover you for any accidental damage during your stay.
-The age requirement is 25 years or older to reserve a property.

SUGGESTED ITEMS TO BRING: Beach towels, extra paper goods (toilet paper, facial tissue and paper towels), extra pillows if you wish to sleep with more than one, coffee and coffee filters, spices/seasoning, bathing soap and shampoo, extra dish soap, extra trash bags, sun tan lotion/sun block and beach gear.

ABSOLUTELY NO SMOKING In the house, we provide a detailed guest book, including some of our favorite things to do around Port Aransas.

Thank you!

  • Air conditioning
  • BBQ grill
  • Bathtub
  • Beach View
  • Bed linens
  • Cable TV
  • Carbon monoxide detector
  • Cleaning Disinfection
  • Coffee maker
  • Cookware
  • Dishes and silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Emergency exit
  • Enhanced cleaning practices
  • Essentials
  • Extra pillows and blankets
  • Family/kid friendly
  • Fire extinguisher
  • First aid kit
  • Free parking on premises
  • Hangers
  • Heating
  • High touch surfaces disinfected
  • Hot water
  • Internet
  • Kitchen
  • Laptop friendly workspace
  • Long term stays allowed
  • Microwave
  • Near Ocean
  • Outdoor pool
  • Oven
  • Patio or balcony
  • Private entrance
  • Private pool
  • Refrigerator
  • Room-darkening shades
  • Shampoo
  • Smoke detector
  • Stove
  • Swimming pool
  • TV
  • Toaster
  • Towels provided
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Suitable for children (2-12 years)
  • Suitable for infants (under 2 years)
LEAVE A REVIEW
October 1, 2022 - VRBO

Wonderful stay

5 high school had a reunion. Nice place close to beach. Great back patio and pool area.
September 1, 2022 - VRBO

Best getaway in years!

The property was just as described! No, actually it was even better than described! The kitchen/pantry area was fully stocked with numerous serving dishes, pots and pans...even a large pot for a crab/shrimp boil. Lots of games were also available. The pool and surrounding area outside was perfect. There were also floats available for the pool. It was only a very short walk to the beach, truly less than 5 minutes. My only concern going into the trip was from reading some of the reviews from early last year, when people complained about the mattress in the master bedroom. That was definitely not a problem! The mattress had been replaced with what appeared to be a memory foam mattress that was extremely comfortable. My other friends stated that their mattresses were the same; Everyone was impressed and we were all able to get great sleep each night! You can tell that the owners really want your experience to be wonderful! We are definitely going to book again next year!
July 1, 2022 - VRBO

Great place!!

Overall the home was great!! Nice size rooms /bathrooms/living space! Close to the beach and the backyard bbq are with a pool was a plus for our trip!
July 1, 2022 - VRBO

Girls weekend getaway

Absolutely loved this house. It's spacious, perfect location. Pool was a bonus. Already booked for next summers trip
July 1, 2022 - VRBO

Fun

Great
June 1, 2022 - VRBO

Summer getaway

This was the perfect home for our summer getaway! Plenty of room for all, there were eight of us, and within walking distance to the beach. The pool was a great way to relax and the grill was perfect for our nightly dinners!
May 1, 2022 - VRBO

It was just what I needed a great vacation

It was perfect
May 1, 2022 - VRBO

A perfect rental

Spacious home with plenty of porch/patio area too, including outdoor bar/grill. The pool was a nice reprieve each day. The kitchen was clean and well equipped with dish ware and small appliances. Bedding was comfortable. And with 5 adults, the three shower/bathrooms worked great for us.
May 1, 2022 - VRBO

Pool

Pool was "warm" enough for us on April 19 2022.
July 1, 2021 - HomeAway

Great House!

Loved the house and pool. Very close to the beach.
July 1, 2021 - HomeAway

Fun time

the house was great,it had eveything you would need to cook indoors if needed,which we did'nt, pool was great,a short walk to the beach,would definitely stay again
July 1, 2021 - HomeAway

Property

The property was clean and cozy. Loved the proximity to the beach. Having a private pool was a good choice.
July 1, 2021 - HomeAway

Great house!!

I went with a few friends and we had a blast. The house was clean, the pool was awesome, the rooms were very spacious. My only complaint was lugging ice chests a flight of stairs was not fun. But other than that we loved it!!!
June 1, 2021 - HomeAway

Family time!

Great place for family, short walk to the beach, swimming pool was a plus!! Will come back again!
May 1, 2021 - HomeAway

Very clean and beautiful property! Very well maintained!

My family and I had a great time! House is very clean and spacious. I am already looking into booking for next Spring. Highly recommended.
October 1, 2020 - HomeAway

Girl's weekend!

The house is nice. There was plenty of room for our party of 9 ladies celebrating birthdays. We enjoyed the pool a lot. The neighbors probably didn't care for us being out there all day because they are REALLY close, but we loved it. Kitchen was well stocked (except for trash bags), which we found easily at the corner gas station. Short walk to the beach. Enjoyed beach fires each night. All in all, a great house with a great location!
August 1, 2020 - HomeAway

Great stay

Everything was perfect. Will definitely stay again. Everyone loved the pool.
July 1, 2020 - HomeAway

Clean, fun and easy!

Our family had a wonderful time. It's super close to the beach. The private pool was a hit for the kids. I liked how they have a shower to rinse off outside. The house was clean and well equipped. Would definitely rent it again.
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08
$350
09
$350
10
$350
11
12
$350
13
$350
14
$350
15
$350
16
$350
17 18
19
$350
20
$350
21
$350
22
$350
23
$350
24
$658
25
26 27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05
$375
06
$524
07 08
09 10 11 12 13 14
$850
15
$922
16 17 18
$1500
19
$833
20 21 22
23
$657
24
$608
25
$790
26 27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
  01
$638
02
$855
03
$934
04
$1069
05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
$618
30
$584
31
$593
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$778
02
$1144
03
$1044
04
$683
05 06 07 08 09 10
$980
11
$568
12
$467
13
$447
14
$469
15
$594
16
$871
17
$806
18
$504
19
$411
20
$392
21
$420
22
$526
23
$830
24
$850
25
$563
26
$417
27 28 29 30
$1149
31
$1105
September 2024
S M T W T F S
01
$995
02
$422
03
$369
04
$376
05
$496
06
$759
07
08
$549
09
$417
10
$378
11
$369
12
$489
13
$703
14
$707
15
$537
16
$416
17
$474
18
$492
19
$511
20
$698
21
$700
22
$500
23
$479
24
$478
25
$495
26
$555
27
$741
28
$740
29
$530
30
$400
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$395
02
$423
03
$520
04
$722
05
$708
06
$562
07
$516
08
$483
09
$484
10
$540
11 12
13 14 15 16 17
$461
18
$636
19
$631
20
$461
21
$393
22
$395
23
$394
24
$432
25
$567
26
$577
27
$453
28
$389
29
$389
30
$472
31
$526
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$615
02
$614
03
$434
04
$418
05
$359
06
$439
07
$469
08
$572
09
$545
10
$469
11
$421
12
$422
13
$407
14
$466
15
$550
16
$539
17
$426
18
$385
19
$373
20
$413
21
$457
22
$559
23
$523
24
$444
25
$458
26
$472
27
$601
28
$669
29
$774
30
$772
December 2024
S M T W T F S
01
$454
02
$343
03
$341
04
$357
05
$404
06
$497
07
$484
08
$422
09
$363
10
$365
11
$365
12
$410
13
$497
14
$493
15
$453
16
$407
17
$405
18
$408
19
$461
20
$641
21
$638
22
$558
23
$480
24
$543
25
$565
26
$616
27
$790
28
$790
29
$683
30
$614
31
$618
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$620
02
$690
03
$641
04
$632
05
$547
06
$456
07
$433
08
$414
09
$452
10
$524
11
$525
12
$435
13
$396
14
$388
15
$408
16
$448
17
$526
18
$537
19
$449
20
$403
21
$402
22
$398
23
$442
24
$536
25
$535
26
$463
27
$428
28
$426
29
$397
30
$444
31
$503
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$512
02
$439
03
$390
04
$385
05
$384
06
$430
07
$530
08
$513
09
$449
10
$392
11
$388
12
$388
13
$543
14
$662
15
$658
16
$618
17
$387
18
$382
19
$386
20
$455
21
$617
22
$598
23
$483
24
$400
25
$383
26
$397
27
$458
28
$661
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$758
02
$678
03
$632
04
$551
05
$662
06
$690
07
$1002
08
$993
09
$877
10
$803
11
$806
12
$809
13
$888
14
$1150
15
$1150
16
$1150
17
$627
18
$558
19
$652
20
$730
21
$936
22
$777
23
$472
24
$575
25
$556
26
$528
27
$547
28
$627
29
$644
30
$467
31
$375
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$367
02
$375
03
$480
04
$691
05
$692
06
$480
07
$377
08
$364
09
$387
10
$493
11
$765
12
$746
13
$484
14
$378
15
$366
16
$390
17
$518
18
$947
19
$894
20
$741
21
$375
22
$363
23
$396
24
$529
25
$828
26
$791
27
$491
28
$375
29
$352
30
$387
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$528
02
$788
03
$772
04
$672
05
$410
06
$372
07
$402
08
$515
09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-08 2024-05-08 $350 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $350 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $350 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $350 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $350 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $350 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $350 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $350 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $350 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $350 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $350 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $350 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $350 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $350 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $350 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $350 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $658 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $700 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $633 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $266 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $251 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $259 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $355 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $559 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $676 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $442 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $377 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $370 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $375 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $524 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $787 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $747 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $508 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $459 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $448 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $549 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $635 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $850 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $922 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $765 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $670 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $1500 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $833 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $989 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $1142 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $1150 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $657 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $608 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $790 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $631 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $857 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $1075 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $1132 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $757 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $638 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $855 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $934 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $1069 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $1150 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $1150 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $821 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $654 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $646 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $635 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $861 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $1122 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $1150 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $940 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $750 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $776 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $672 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $897 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $1150 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $1150 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $961 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $663 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $647 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $675 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $909 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $1150 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $1150 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $754 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $618 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $584 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $593 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $778 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $1144 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $1044 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $683 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $544 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $514 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $521 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $693 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $1023 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $980 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $568 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $467 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $447 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $469 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $594 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $871 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $806 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $504 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $411 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $392 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $420 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $526 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $830 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $850 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $563 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $417 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $377 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $385 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $490 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $1149 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $1105 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $995 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $422 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $369 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $376 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $496 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $759 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $813 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $549 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $417 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $378 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $369 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $489 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $703 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $707 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $537 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $416 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $474 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $492 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $511 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $698 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $700 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $500 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $479 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $478 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $495 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $555 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $741 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $740 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $530 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $400 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $395 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $423 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $520 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $722 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $708 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $562 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $516 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $483 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $484 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $540 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $851 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $837 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $726 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $499 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $447 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $408 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $461 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $636 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $631 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $461 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $393 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $395 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $394 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $432 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $567 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $577 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $453 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $389 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $389 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $472 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $526 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $615 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $614 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $434 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $418 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $359 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $439 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $469 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $572 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $545 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $469 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $421 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $422 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $407 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $466 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $550 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $539 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $426 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $385 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $373 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $413 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $457 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $559 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $523 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $444 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $458 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $472 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $601 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $669 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $774 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $772 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $454 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $343 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $341 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $357 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $404 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $497 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $484 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $422 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $363 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $365 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $365 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $410 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $497 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $493 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $453 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $407 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $405 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $408 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $461 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $641 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $638 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $558 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $480 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $543 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $565 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $616 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $790 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $790 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $683 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $614 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $618 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $620 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $690 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $641 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $632 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $547 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $456 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $433 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $414 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $452 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $524 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $525 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $435 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $396 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $388 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $408 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $448 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $526 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $537 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $449 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $403 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $402 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $398 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $442 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $536 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $535 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $463 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $428 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $426 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $397 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $444 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $503 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $512 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $439 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $390 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $385 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $384 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $430 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $530 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $513 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $449 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $392 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $388 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $388 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $543 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $662 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $658 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $618 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $387 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $382 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $386 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $455 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $617 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $598 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $483 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $400 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $383 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $397 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $458 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $661 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $758 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $678 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $632 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $551 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $662 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $690 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $1002 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $993 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $877 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $803 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $806 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $809 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $888 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $1150 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $1150 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $1150 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $627 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $558 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $652 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $730 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $936 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $777 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $472 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $575 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $556 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $528 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $547 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $627 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $644 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $467 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $375 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $367 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $375 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $480 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $691 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $692 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $480 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $377 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $364 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $387 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $493 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $765 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $746 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $484 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $378 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $366 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $390 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $518 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $947 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $894 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $741 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $375 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $363 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $396 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $529 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $828 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $791 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $491 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $375 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $352 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $387 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $528 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $788 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $772 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $672 Daily
