Pool | Sun Loungers | BBQ

3 Bedrooms 2 Bathrooms Sleeps 8 Port Aransas

Welcome to Paradise Pointe Retreat!

Amenities:
~3 Bedrooms, 2 Baths
~Large Covered Hangout with String Lighting and Picnic Table
~2nd Floor Covered Deck with Outdoor Dining
~Large Picture Windows for Natural Light and Pond Views
~Dining Table for 4 + Additional Seating at Custom Island
~Fully Stocked Kitchen with Cooking Essentials
~Flat Screen Streaming TVs in Living Room and Bedrooms
~Master Bedroom with King Bed and En Suite Walk-In Shower
~Common Hall Bath with Tiled Tub Shower Combo
~Large Laundry Room with Full-Size Washer and Dryer
~Wifi and Spectrum Cable App on All TVs
~Bring Your Own Streaming Apps (Netflix, etc.)
~Access to Community Pool Just a Few Steps Away
~Driveway Parking for up to 3 Standard Sized Vehicles

Booking Details:
*2 Night Minimum, 3 Night Minimum during Peak Times
*Winter Texans Welcome - Monthly Rentals (Nov-Feb)

Location:
**Tucked Away in the Peaceful Paradise Pointe Community
**Surrounded by the Wetlands of Port Aransas
**Overlooking a Large Community Pond
**Bay Side of Highway 361
**Explore, Relax, Enjoy - Your Perfect Getaway Awaits!

House Rules:
-No Pets Allowed
-Garage Reserved for Owner Use
-No Boats or Trailers Allowed in the Community
-Golf Carts Not Recommended (No Legal Crossings)
-Driveway Fits Standard Sized Vehicles Only
-No Street Parking or Parking on Vacant Lots

WINTER TEXAN RATE. November 1-March 1 at $2400 monthly + fees.

Golf cart friendly community!

*Sand Key offers Golf Cart rentals for this property. Additional Information will be sent to you in your booking confirmation message 🙂 *
For Golf Carts-it is free delivery and pick no discount rates:)

CHECK-IN/CHECK-OUT TIMES: Check-in is at 4pm and check-out is at 10am. While we try to go above and beyond to accommodate our guests, we cannot guarantee early check-ins or late departures. This is to allow our cleaning crew ample time to make sure the property is thoroughly cleaned and sanitized before and after your stay.

ACCESS CODE We have an electronic lock on our property. You won't need to go to an office and pick up keys. This code will be a part of the check-in instructions sent 30 minutes prior to your arrival. When you get in the area you can go straight to the property, unpack, relax and enjoy.

INCIDENTALS: The house comes stocked with dishes, glasses, utensils, cookware, linens, soap, shampoo, conditioner, body wash and bath towels. There is a coffee maker.

SELF CATERING: All of our properties are self-catering. No maid or towel service is provided during your stay.

We use SUPERHOG as part of our guest screening process. Your SUPERHOG application must match the primary guest name on the reservation, and your background check must be completed within 48 hours of receiving your booking confirmation as per State and City law. Your booking is NOT confirmed until these requirements have been fulfilled. Once the reservation is confirmed, and prior to check-in, guests must sign a Rental Agreement outlining the terms of the stay, stating that they agree with and acknowledge:
- to abide by our rental terms and conditions.
- to provide a copy of a valid government-issued ID and matching credit card prior to check-in.
- we collect a non-refundable damage waiver of $50, paid via SUPERHOG
- the waiver will cover you for any accidental damage during your stay.

SUGGESTED ITEMS TO BRING: Beach towels, extra paper goods (toilet paper, facial tissue and paper towels), extra pillows if you wish to sleep with more than one, coffee and coffee filters, spices/seasoning, bathing soap and shampoo, extra dish soap, extra trash bags, sun tan lotion/sun block and beach gear.

ABSOLUTELY NO SMOKING In the house, we provide a detailed guest book, including some of our favorite things to do around Port Aransas.

The age requirement is 25 years or older to reserve a property.

Thank you!

  • Air conditioning
  • BBQ grill
  • Beach
  • Bed linens
  • Cleaning Disinfection
  • Coffee maker
  • Communal pool
  • Cookware
  • Dishes and silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Enhanced cleaning practices
  • Essentials
  • Extra pillows and blankets
  • Family/kid friendly
  • Fire extinguisher
  • Free parking on premises
  • Hair dryer
  • Hangers
  • Heating
  • High touch surfaces disinfected
  • Hot water
  • Internet
  • Kitchen
  • Long term stays allowed
  • Microwave
  • Near Ocean
  • Outdoor pool
  • Oven
  • Patio or balcony
  • Private entrance
  • Refrigerator
  • Shampoo
  • Smoke detector
  • Stove
  • Swimming pool
  • TV
  • Toaster
  • Towels provided
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Suitable for children (2-12 years)
  • Suitable for infants (under 2 years)
  • Iron
LEAVE A REVIEW
October 1, 2022 - Website

Loved the place. Plenty of room for my family to enjoy. No complaints. Scale from 1-10, this is definitely a 10
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09
$250
10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
$334
25
$343
26
$366
27
$250
28
$250
29
$250
30
$250
31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04
$250
05
$250
06
$313
07
$484
08
$478
09
$281
10
$250
11
$250
12
$250
13
$409
14
$575
15
$545
16
$473
17
$446
18
$560
19
$568
20
$595
21
$595
22
$595
23
$502
24
$434
25
$373
26
$355
27
$516
28
$595
29
$595
30
$465
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$397
02
$358
03
$595
04
$595
05
$595
06
$595
07
$521
08
$481
09
$489
10
$440
11
$595
12
$595
13
$595
14
$563
15
$550
16
$523
17
$440
18
$595
19
$595
20
$595
21
$595
22
$443
23
$425
24
$427
25
$595
26
$595
27
$595
28
$474
29
$413
30
$395
31
$402
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$595
02
$595
03
$595
04
$448
05
$362
06
$324
07
$325
08
$512
09
$595
10
$595
11
$381
12
$304
13
$281
14
$263
15
$362
16
$539
17
$513
18
$309
19
$250
20
$250
21
$250
22
$312
23
$520
24
$559
25
$430
26
$261
27
$250
28
$250
29
$285
30
$595
31
$595
September 2024
S M T W T F S
01
$595
02
$259
03
$250
04
$250
05
$298
06
$481
07
$513
08
$405
09
$267
10
$273
11
$258
12
$319
13
$412
14
$409
15
$294
16
$250
17
$250
18
$270
19
$299
20
$432
21
$407
22
$300
23
$250
24
$250
25
$250
26
$301
27
$438
28
$435
29
$299
30
$275
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$275
02
$250
03
$296
04
$425
05
$434
06
$302
07
$250
08
$250
09
$253
10
$323
11
$570
12
$558
13
$578
14
$250
15
$250
16
$250
17
$271
18
$355
19
$350
20 21 22
$250
23
$256
24
$276
25
$324
26
$324
27
$250
28
$250
29
$250
30
$250
31
$251
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$320
02
$303
03
$305
04
$278
05
$250
06
$250
07
$281
08
$286
09
$288
10
$283
11
$250
12
$250
13
$265
14
$309
15
$324
16
$287
17
$250
18
$250
19
$250
20
$260
21
$300
22
$310
23
$281
24
$265
25
$265
26
$292
27
$449
28
$505
29
$512
30
$504
December 2024
S M T W T F S
01
$304
02
$250
03
$250
04
$250
05
$250
06
$257
07
$250
08
$250
09
$250
10
$250
11
$250
12
$250
13
$276
14
$268
15
$265
16
$250
17
$250
18
$250
19
$305
20
$321
21
$326
22
$318
23
$263
24
$260
25
$251
26
$309
27
$461
28
$461
29
$458
30
$412
31
$414
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$415
02
$473
03
$368
04
$359
05
$338
06
$283
07
$255
08
$262
09
$299
10
$322
11
$301
12
$302
13
$263
14
$253
15
$282
16
$312
17
$366
18
$349
19
$355
20
$317
21
$317
22
$302
23
$338
24
$338
25
$312
26
$307
27
$279
28
$280
29
$263
30
$312
31
$323
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$321
02
$294
03
$267
04
$256
05
$263
06
$316
07
$359
08
$351
09
$325
10
$272
11
$273
12
$277
13
$402
14
$422
15
$417
16
$491
17
$270
18
$269
19
$302
20
$352
21
$389
22
$383
23
$345
24
$260
25
$261
26
$258
27
$304
28
$392
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$483
02
$490
03
$452
04
$438
05
$461
06
$595
07
$595
08
$595
09
$594
10
$579
11
$595
12
$590
13
$595
14
$595
15
$595
16
$595
17
$505
18
$483
19
$508
20
$595
21
$595
22
$579
23
$377
24
$507
25
$487
26
$469
27
$465
28
$478
29
$449
30
$329
31
$250
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$254
02
$260
03
$369
04
$511
05
$472
06
$321
07
$250
08
$250
09
$250
10
$347
11
$514
12
$480
13
$290
14
$250
15
$250
16
$250
17
$353
18
$595
19
$595
20
$595
21
$250
22
$250
23
$250
24
$351
25
$532
26
$522
27
$286
28
$250
29
$250
30
$250
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$342
02
$480
03
$445
04
$288
05
$250
06
$250
07
$250
08
$341
09
$512
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-09 2024-05-09 $250 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $250 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $250 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $250 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $250 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $250 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $250 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $250 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $250 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $250 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $250 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $250 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $250 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $250 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $250 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $334 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $343 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $366 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $250 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $250 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $250 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $250 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $343 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $424 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $283 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $250 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $250 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $250 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $313 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $484 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $478 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $281 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $250 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $250 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $250 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $409 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $575 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $545 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $473 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $446 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $560 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $568 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $595 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $595 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $595 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $502 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $434 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $373 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $355 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $516 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $595 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $595 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $465 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $397 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $358 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $595 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $595 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $595 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $595 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $521 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $481 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $489 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $440 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $595 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $595 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $595 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $563 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $550 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $523 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $440 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $595 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $595 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $595 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $595 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $443 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $425 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $427 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $595 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $595 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $595 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $474 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $413 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $395 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $402 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $595 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $595 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $595 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $448 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $362 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $324 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $325 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $512 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $595 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $595 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $381 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $304 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $281 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $263 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $362 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $539 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $513 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $309 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $250 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $250 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $250 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $312 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $520 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $559 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $430 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $261 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $250 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $250 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $285 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $595 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $595 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $595 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $259 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $250 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $250 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $298 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $481 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $513 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $405 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $267 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $273 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $258 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $319 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $412 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $409 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $294 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $250 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $250 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $270 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $299 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $432 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $407 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $300 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $250 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $250 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $250 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $301 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $438 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $435 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $299 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $275 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $275 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $250 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $296 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $425 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $434 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $302 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $250 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $250 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $253 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $323 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $570 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $558 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $578 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $250 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $250 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $250 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $271 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $355 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $350 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $255 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $250 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $250 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $256 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $276 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $324 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $324 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $250 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $250 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $250 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $250 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $251 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $320 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $303 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $305 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $278 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $250 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $250 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $281 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $286 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $288 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $283 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $250 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $250 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $265 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $309 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $324 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $287 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $250 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $250 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $250 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $260 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $300 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $310 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $281 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $265 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $265 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $292 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $449 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $505 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $512 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $504 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $304 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $250 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $250 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $250 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $250 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $257 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $250 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $250 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $250 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $250 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $250 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $250 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $276 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $268 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $265 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $250 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $250 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $250 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $305 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $321 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $326 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $318 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $263 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $260 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $251 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $309 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $461 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $461 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $458 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $412 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $414 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $415 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $473 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $368 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $359 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $338 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $283 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $255 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $262 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $299 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $322 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $301 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $302 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $263 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $253 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $282 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $312 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $366 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $349 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $355 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $317 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $317 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $302 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $338 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $338 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $312 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $307 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $279 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $280 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $263 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $312 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $323 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $321 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $294 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $267 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $256 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $263 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $316 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $359 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $351 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $325 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $272 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $273 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $277 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $402 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $422 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $417 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $491 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $270 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $269 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $302 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $352 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $389 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $383 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $345 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $260 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $261 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $258 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $304 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $392 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $483 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $490 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $452 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $438 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $461 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $595 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $595 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $595 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $594 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $579 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $595 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $590 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $595 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $595 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $595 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $595 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $505 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $483 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $508 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $595 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $595 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $579 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $377 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $507 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $487 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $469 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $465 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $478 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $449 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $329 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $250 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $254 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $260 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $369 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $511 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $472 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $321 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $250 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $250 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $250 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $347 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $514 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $480 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $290 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $250 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $250 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $250 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $353 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $595 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $595 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $595 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $250 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $250 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $250 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $351 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $532 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $522 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $286 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $250 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $250 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $250 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $342 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $480 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $445 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $288 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $250 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $250 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $250 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $341 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $512 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $474 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $344 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $262 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $255 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $269 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $387 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $571 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $595 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $446 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $305 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $298 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $307 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $455 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $595 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $595 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $595 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $352 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $346 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $351 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $516 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $595 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $595 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $549 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $394 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $391 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $400 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $573 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $595 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $595 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $525 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $420 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $417 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $421 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $585 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $595 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $595 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $552 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $469 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $440 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $595 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $595 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $595 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $595 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $586 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $499 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $459 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $467 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $595 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $595 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $595 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $595 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $546 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $486 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $496 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $595 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $595 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $595 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $595 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $529 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $492 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $523 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $595 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $595 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $595 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $595 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $523 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $501 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $515 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $595 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $595 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $595 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $556 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $485 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $474 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $487 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $595 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $595 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $595 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $543 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $457 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $431 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $436 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $595 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $595 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $595 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $489 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $406 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $376 Daily
